Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.1.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.1.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.1.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.2.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.2.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.1a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.5 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.5b | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.6 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.7 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.8 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.9 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.10 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.11 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.4.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.4.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.4.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.5.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.5.1a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.5.1b | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.5.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.5.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.5 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.4a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.5a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.6 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.7 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.8 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.9 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.6.10 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.7.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.7.1a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.7.1b | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.7.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.7.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.7.4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.8.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.8.1a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.8.1b | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.8.1s | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.8.1c | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.8.1d | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.8.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.8.1e | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.8.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.9.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.9.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.9.1a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.9.1b | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.9.1s | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.9.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.9.4 | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.