Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.8SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.10.8S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.10.8aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.10.9S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.10.10S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.6S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.7S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.6aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.7aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.8S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.9S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.10S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.4E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.5E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.3S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.3aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.4aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.4bS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.5S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.4dS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.6S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.7S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.6bS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.7aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.7bS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.8S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.9S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.10S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.1.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.2.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.2.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.2E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.3E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.4E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.5E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.5aE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.6E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.7E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.8E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.9E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.10E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.1a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.5 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.5b | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.6 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.7 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.8 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.9 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.10 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.3.11 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.4.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.4.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 16.4.3 | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.