Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | FastConnect 6700 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | FastConnect 6800 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | FastConnect 6900 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | FastConnect 7800 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QAM8295P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6174A | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6391 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6426 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6436 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6574AU | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6584AU | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6595 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6595AU | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6688AQ | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6696 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6698AQ | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCS410 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCS610 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCS6490 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Qualcomm Video Collaboration VC1 Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Qualcomm Video Collaboration VC3 Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SA4150P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SA4155P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SA6145P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SA6150P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SA6155P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SA8145P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SA8150P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SA8155P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SA8195P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SA8295P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SD660 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SD865 5G | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SG4150P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon 660 Mobile Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon 680 4G Mobile Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon 685 4G Mobile Platform (SM6225-AD) | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon 865 5G Mobile Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon 865+ 5G Mobile Platform (SM8250-AB) | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon 870 5G Mobile Platform (SM8250-AC) | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon 888 5G Mobile Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon 888+ 5G Mobile Platform (SM8350-AC) | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon Auto 5G Modem-RF | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon X55 5G Modem-RF System | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Snapdragon XR2 5G Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SW5100 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SW5100P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | SXR2130 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | WCD9335 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | WCD9341 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | WCD9370 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | WCD9375 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | WCD9380 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | WCD9385 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | WCN3950 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | WCN3980 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | WCN3988 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | WCN3990 | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.