Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.9.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.9.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.9.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.9.4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.10.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.10.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.10.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.10.3a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.10.3b | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.10.4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.10.5 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.10.6 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.11.1a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.12.1b | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.12.1d | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.12.1e | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.12.2r | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.12.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.12.4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.12.4a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Cisco · Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN | affected | 16.12.5 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.0E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.1E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.2E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.3E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.0E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.1E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.2aE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.2E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.3E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.4E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.5E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.6E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.5aE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.7E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.8E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.7bE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.9E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.10E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.1S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.2S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.3S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.1S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.2S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.1cS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.3S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.0E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.1E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.2E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.3E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.4E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.5E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.0SQ | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.1SQ | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.2SQ | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.3SQ | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.