No coverage found in monitored research blogs or news feeds.
| CVE | CVSS | Affected |
|---|---|---|
| CVE-2024-38063 | 9.8 Critical | Microsoft Windows 10 Version 1809 Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2024-38140 | 9.8 Critical | Microsoft Windows 10 Version 1809 Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2024-38199 | 9.8 Critical | Microsoft Windows 10 Version 1809 Windows Line Printer Daemon (LPD) Service Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2024-38108 | 9.3 Critical | Microsoft Azure Stack Hub Azure Stack Hub Spoofing Vulnerability |
| CVE-2024-38109 | 9.1 Critical | Microsoft Azure Health Bot An authenticated attacker can exploit an Server-Side Request Forgery (SSRF) vulnerability in Microsoft Azure Health Bot to elevate privileges over a … |
| CVE-2024-38159 | 9.1 Critical | Microsoft Windows 10 Version 1607 Windows Network Virtualization Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2024-38160 | 9.1 Critical | Microsoft Windows 10 Version 1607 Windows Network Virtualization Remote Code Execution Vulnerability |
Extracted from the publication text. Each CVE links to its tracked detail page.
Each vendor links to its Known Exploited Vulnerabilities catalog page. Only vendors that appear in the KEV catalog are listed, either because the publication cites one of their KEV entries or because it names them directly.