Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.0SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.1SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.2SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.3SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.4SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.5SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.6SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.7SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.8SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.9SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.10SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.11SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.0SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.2SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.1SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.0SE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.1SE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.2SE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.2.3SE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.0SE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.1SE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.2SE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.3SE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.4SE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.5SE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.0SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.2SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.1SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.3SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.4SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.5SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.6SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.7SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.8SG | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.0E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.1E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.2E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.3E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.0E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.1E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.2aE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.2E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.3E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.4E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.5E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.6E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.5aE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.5bE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.0SQ | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.3.1SQ | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.0SQ | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.4.1SQ | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.0E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.1E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.2E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.3E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.4E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.5E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.0SQ | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.5.1SQ | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.