Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.1S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.2S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.3S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.5S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.6S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.7S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.4aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.2tS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.0bS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.1S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.8.2S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.9.1S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.9.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.9.2S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.9.0aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.11.1S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.11.2S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.11.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.11.3S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.11.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.12.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.12.1S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.12.2S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.12.3S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.12.0aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.12.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.1S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.2S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.3S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.5S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.2aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.0aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.5aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.6S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.7S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.6aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.13.7aS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.3E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.6E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.6.5bE | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.1S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.2S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.3S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.14.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.1S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.2S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.1cS | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.3S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.15.4S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.4E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.7.5E | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.0S | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XE Software Cisco · Cisco IOS XE Software | affected | 3.16.1S | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.