Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TF Siemens · SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TF | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TF Siemens · SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TF | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP F-2 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP F-2 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP-2 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP-2 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT F-2 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT F-2 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT-2 PN Siemens · SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT-2 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V2 CPUs - Windows OS Siemens · SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V2 CPUs - Windows OS | affected | < V21.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V3 CPUs - Industrial OS Siemens · SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V3 CPUs - Industrial OS | affected | < V31.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V3 CPUs - Windows OS Siemens · SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V3 CPUs - Windows OS | affected | < V31.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1211C AC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1211C AC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/DC Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/DC | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1212FC DC/DC/DC Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1212FC DC/DC/DC | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1212FC DC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1212FC DC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/DC Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/DC | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/DC Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/DC | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/Rly Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/Rly | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1200 CPU 1217C DC/DC/DC Siemens · SIMATIC S7-1200 CPU 1217C DC/DC/DC | affected | < V4.7.0 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513pro F-2 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1513pro F-2 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513pro-2 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1513pro-2 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PN | affected | < V2.9.8 | none available | cve_cna | |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PN Siemens · SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PN | affected | < V3.1.4 | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.