Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | affected | >= 12.1.0, < 12.1.7 | none available | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | affected | >= 11.2.0, < 11.2.12 | none available | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | affected | >= 11.1.0, < 11.1.15 | none available | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | affected | >= 10.2.0, < 10.2.18-h6 | none available | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/Prisma Access Palo Alto Networks · Prisma Access | affected | >= 10.2.0, < 10.2.10-h36 | none available | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/Prisma Access Palo Alto Networks · Prisma Access | affected | >= 11.2.0, < 11.2.7-h13 | none available | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/Cloud NGFW Palo Alto Networks · Cloud NGFW | not affected | All | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 12.1.7, < 12.1.4-h6 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 12.1.4-h6, < 12.1.7, 12.1.4-h6 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 11.2.12, < 11.2.10-h7 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 11.2.10-h7, < 11.2.7-h14 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 11.2.7-h14, < 11.2.4-h17 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 11.2.4-h17, < 11.2.12, 11.2.10-h7, 11.2.7-h14, 11.2.4-h17 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 11.1.15, < 11.1.13-h5 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 11.1.13-h5, < 11.1.10-h25 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 11.1.10-h25, < 11.1.7-h6 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 11.1.7-h6, < 11.1.6-h32 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 11.1.6-h32, < 11.1.4-h33 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 11.1.4-h33, < 11.1.15, 11.1.13-h5, 11.1.10-h25, 11.1.7-h6, 11.1.6-h32, 11.1.4-h33 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 10.2.18-h6, < 10.2.16-h7 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 10.2.16-h7, < 10.2.13-h21 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 10.2.13-h21, < 10.2.10-h36 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 10.2.10-h36, < 10.2.7-h34 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/PAN-OS Palo Alto Networks · PAN-OS | not affected | >= 10.2.7-h34, < 10.2.18-h6, 10.2.16-h7, 10.2.13-h21, 10.2.10-h36, 10.2.7-h34 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/Prisma Access Palo Alto Networks · Prisma Access | not affected | >= 10.2.10-h36, < 10.2.10-h36 | not applicable | cve_cna | |
| Palo Alto Networks/Prisma Access Palo Alto Networks · Prisma Access | not affected | >= 11.2.7-h13, < 11.2.7-h13 | not applicable | cve_cna | |
| Siemens/RUGGEDCOM APE1808 Siemens · RUGGEDCOM APE1808 | affected | no version stated vendor label: all versions | none available | cve_adp |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.